Красносельская (1 минута пешком)
Площадь | 190 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 100 кВт |
Этаж | 1/8 |
Ремонт | От прошлого арендатора |
Высота потолков | 5.5 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 950 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 5 000 |
Налогообложение | УСН |
Город | Москва |
---|---|
Округ | ЦАО |
Улица | улица Краснопрудная |
Дом | 22/24 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |