Водный стадион (1 минута пешком)
Площадь | 69 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 14 кВт |
Этаж | 1/12 |
Ремонт | ShellCore |
Высота потолков | 4.5 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 330 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 4 783 |
Налогообложение | не известно |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | бульвар Кронштадтский |
Дом | 9к1 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |