Площадь | 84 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 42 кВт |
Этаж | 1/17 |
Ремонт | ShellCore |
Высота потолков | 4.2 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 185 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 2 202 |
Налогообложение | УСН |
Город | Люберцы |
---|---|
Улица | улица Академика Северина |
Дом | 14 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |