Водный стадион (1 минута пешком)
Площадь | 55 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 25 кВт |
Этаж | 1/5 |
Ремонт | От прошлого арендатора |
Высота потолков | 3 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 300 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 5 455 |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | шоссе Головинское |
Дом | 4 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |