Красносельская (5 минут пешком)
| Площадь | 713 м² |
|---|---|
| Тип здания | Жилой дом |
| Тип помещения | ПСН |
| Эл. мощность | 400 кВт |
| Этаж | 1/15 |
| Ремонт | От текущего арендатора |
| Высота потолков | 4 м |
| Тип входа | Отдельный |
| Стоимость в месяц | 2 079 000 |
|---|---|
| Стоимость за м² | 2 916 |
| Налогообложение | УСН |
| Город | Москва |
|---|---|
| Улица | улица Краснопрудная |
| Дом | 13 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |