Водный стадион (5 минут пешком)
| Площадь | 90 м² |
|---|---|
| Тип здания | Жилой дом |
| Тип помещения | ПСН |
| Эл. мощность | 18 кВт |
| Этаж | 1/21 |
| Ремонт | ShellCore |
| Высота потолков | 4.2 м |
| Тип входа | Отдельный |
| Стоимость в месяц | 265 000 |
|---|---|
| Стоимость за м² | 2 944 |
| Налогообложение | УСН |
| Город | Москва |
|---|---|
| Округ | САО |
| Улица | бульвар Кронштадтский |
| Дом | 9к3 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |