Строгино (10 минут на транспорте)
| Площадь | 59 м² |
|---|---|
| Тип здания | Жилой дом |
| Тип помещения | ПСН |
| Эл. мощность | 15 кВт |
| Этаж | 1/25 |
| Ремонт | От текущего арендатора |
| Высота потолков | 4.2 м |
| Тип входа | Отдельный |
| Стоимость в месяц | 175 000 |
|---|---|
| Стоимость за м² | 2 966 |
| Налогообложение | УСН |
| Город | Москва |
|---|---|
| Округ | ЗАО |
| Улица | улица квартал №100 |
| Дом | 1к3 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |