45936 (10 минут на транспорте)
| Площадь | 171 м² |
|---|---|
| Тип здания | Жилой дом |
| Тип помещения | ПСН |
| Эл. мощность | 45 кВт |
| Этаж | 1/10 |
| Ремонт | От прошлого арендатора |
| Высота потолков | 2.9 м |
| Тип входа | Отдельный |
| Стоимость в месяц | 360 000 |
|---|---|
| Стоимость за м² | 2 105 |
| Налогообложение | УСН |
| Город | Москва |
|---|---|
| Округ | Новомосковский АО |
| Улица | улица Маршала Савицкого |
| Дом | 26к2 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |