Новослободская (1 минута пешком)
| Площадь | 600 м² |
|---|---|
| Тип здания | Административное |
| Тип помещения | ПСН |
| Эл. мощность | 200 кВт |
| Этаж | 2/4 |
| Ремонт | От прошлого арендатора |
| Высота потолков | 4 м |
| Тип входа | Общий |
| Стоимость в месяц | 1 499 000 |
|---|---|
| Стоимость за м² | 2 498 |
| Налогообложение | УСН + 5% НДС |
| Округ | ЦАО |
|---|---|
| Улица | улица Новослободская |
| Дом | 3 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |