Водный стадион (1 минута пешком)
Площадь | 72 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Эл. мощность | 30 кВт |
Этаж | 1/5 |
Высота потолков | 3 м |
Арендатор | "РостФинанс" |
---|---|
Месячная арендная плата | 458 000 |
Индексация | 7 % |
Срок действия договора аренды | 5 лет |
Дата подписания договора аренды | 01.11.2021 |
Окупаемость | 10 лет |
Доходность | 10 % |
Стоимость | 54 960 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 763 333 |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | шоссе Головинское |
Дом | 4 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |