Менделеевская (1 минута пешком)
Площадь | 660 м² |
---|---|
Тип здания | Административное |
Эл. мощность | 50 кВт |
Этаж | 1/5 |
Высота потолков | 2.8 м |
Арендатор | Магнолия |
---|---|
Месячная арендная плата | 2 255 500 |
Срок действия договора аренды | 5 лет |
Дата подписания договора аренды | 11.07.2023 |
Окупаемость | 11 лет и 1 месяц |
Доходность | 9 % |
Стоимость | 300 000 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 454 545 |
Город | Москва |
---|---|
Округ | ЦАО |
Улица | улица Новослободская |
Дом | 20 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |