Щелковская (5 минут на транспорте)
Площадь | 1035 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Эл. мощность | 100 кВт |
Этаж | 1/14 |
Высота потолков | 3 м |
Арендатор | Дикси, Яндекс.Маркет |
---|---|
Месячная арендная плата | 2 884 000 |
Срок действия договора аренды | 15 лет |
Дата подписания договора аренды | 16.10.2015 |
Окупаемость | 10 лет и 1 месяц |
Доходность | 10 % |
Стоимость | 350 000 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 338 164 |
Город | Москва |
---|---|
Округ | ВАО |
Улица | бульвар Сиреневый |
Дом | 63 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |