Селигерская (5 минут на транспорте)
Площадь | 347 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Эл. мощность | 60 кВт |
Этаж | 1/5 |
Высота потолков | 3.5 м |
Арендатор | FIX Price |
---|---|
Месячная арендная плата | 550 000 |
Срок действия договора аренды | 3 года |
Дата подписания договора аренды | 04.02.2021 |
Окупаемость | 11 лет и 4 месяца |
Доходность | 9 % |
Стоимость | 75 000 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 216 138 |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | улица Яхромская |
Дом | 2 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |