| Направление | Продажа здания склада |
|---|---|
| Площадь | 12717 м² |
| Тип здания | Производственный комплекс |
| Эл. мощность | 380 кВт |
| Высота потолков | 8 м |
| Стоимость за м² | 136 640 |
|---|---|
| Стоимость | 1 737 650 880 |
| Тип населённого пункта | Район |
|---|---|
| Населённый пункт | Краснопахорский |
| Округ | Троицкий АО |
| Улица | территория Промышленный парк Сенькино |
| Дом | 1 |
| Брокер: | |
|---|---|
| Должность: | |
| Телефон: | |
| E-mail: |