Водный стадион (5 минут пешком)
Площадь | 30 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 14 кВт |
Этаж | 1/21 |
Ремонт | ShellCore |
Высота потолков | 4.2 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 90 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 3 000 |
Налогообложение | УСН |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | бульвар Кронштадский |
Дом | 9 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |