Красные ворота (1 минута пешком)
Площадь | 75 м² |
---|---|
Тип здания | Административное |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 122 кВт |
Этаж | 1/3 |
Высота потолков | 3 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 600 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 8 000 |
Налогообложение | УСН |
Город | Москва |
---|---|
Округ | ЦАО |
Улица | проезд Мясницкий |
Дом | 4 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |