Савеловская (5 минут пешком)
Площадь | 1188 м² |
---|---|
Тип здания | Торгово-офисный центр |
Тип помещения | Торговое помещение |
Эл. мощность | 500 кВт |
Этаж | 1/1 |
Ремонт | От прошлого арендатора |
Высота потолков | 4 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 1 831 500 |
---|---|
Стоимость за м² | 1 542 |
Налогообложение | НДС |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | улица Сущевский вал |
Дом | 31 стр 1 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |