Водный стадион (5 минут пешком)
Площадь | 198 м² |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 41 кВт |
Этаж | 1/21 |
Ремонт | ShellCore |
Высота потолков | 4.2 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 450 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 2 273 |
Налогообложение | УСН |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | бульвар Кронштадтский |
Дом | 9с21 |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |