Водный стадион (15 минут пешком)
Площадь | 489 м² |
---|---|
Тип здания | ОСЗ |
Тип помещения | ПСН |
Эл. мощность | 140 кВт |
Этаж | 1/2 |
Ремонт | От текущего арендатора |
Высота потолков | 3.1 м |
Тип входа | Отдельный |
Стоимость в месяц | 850 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 1 738 |
Налогообложение | УСН |
Город | Москва |
---|---|
Округ | САО |
Улица | бульвар Кронштадтский |
Дом | 37Г |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |