Щелковская (30 минут пешком)
Площадь | 885 м² |
---|---|
Тип здания | Административное |
Эл. мощность | 101 кВт |
Этаж | 2/3 |
Высота потолков | 3.7 м |
Арендатор | Фитнес-клуб «Статус» |
---|---|
Месячная арендная плата | 476 400 |
Индексация | 5 % |
Срок действия договора аренды | 15 лет |
Дата подписания договора аренды | 01.05.2018 |
Окупаемость | 10 лет и 8 месяцев |
Доходность | 9 % |
Стоимость | 60 900 000 |
---|---|
Стоимость за м² | 68 814 |
Город | Щелково |
---|---|
Улица | улица мкр. Богородский |
Дом | 19А |
Брокер: | |
---|---|
Должность: | |
Телефон: | |
E-mail: |